Ізопентан Піноутворювач
Ізопентан піноутворювач Основна продуктивність: Цей продукт є безбарвною прозорою рідиною. Є аромат. Він може бути змішуваний з ефіром, вуглеводнем та олією. Важко розчинити у етанолі та нерозчинні у воді. Примітка: продукт є легко горючою. Використовуйте сцену, щоб заборонити феєрверки. Робити ...
Відомості про продукт
Ізопентан піноутворювач
Основна продуктивність:
Цей продукт є безбарвною прозорою рідиною. Є аромат. Він може бути змішуваний з ефіром, вуглеводнем та олією. Важко розчинити у етанолі та нерозчинні у воді.
Примітка:
Продукт є легко горючою. Використовуйте сцену, щоб заборонити феєрверки. Не витікайте у каналізацію, не допускайте сонячного проходу та дощу, не приймайте антистатичні заходи та вентиляцію, а також хорошу герметичність та збереження.
Види:
9 різних зміст пропорцій:
Компонент | Модель | ||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | |
N-пентан /% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Ізопентан /% | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Примітка: ± 2% допускається |
Пункт | Підрозділ | Специфікація пентану80 / 20 | Специфікація пентану60 / 40 | Специфікація пентану50 / 50 | Метод випробувань |
Зовнішній вигляд | - | Ясно | Ясно | Ясно | Візуальний |
Загальний-гексан | Маса% | ≥99 | ≥99 | ≥99 | Gas Chro |
N-гексан | Маса% | 78-82 | 58-62 | 48-52 | Gas Chro |
Ізопентан | Маса% | 18-22 | 38-12 | 48-52 | Gas Chro |
важче | Маса% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | Gas Chro |
Бутан і запальничка | Маса% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | Gas Chro |
Всього олефінів | ppm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | Gas Chro |
Ароматичний вміст | ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | Gas Chro |
Бензол | ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | Gas Chro |
Нелетуче | мгБр / 100мл | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ASTM D1353 |
Сукупна сірка | ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ASTM D5453 |
Докторський тест | - | Негативний | Негативний | Негативний | ASTM D4952 |
Індекс бромів | мгБр / 100г | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ASTM D2710 |
Колір Saybolt | - | 30 | 30 | 30 | ASTM D156 |
Загальний азот | ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ASTM D6069 |
Карбоніл | ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ASTM E411 |
Мідна корозія | - | 1а | 1а | 1а | ASTMD130 |
Кислотність залишків | - | Нейтрально | Нейтрально | Нейтрально | ASTMD1093 |
Вода | ppm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | Карл-рибник |
Щільність при 15 ℃ | - | 0,615-0,630 | 0,615-0,630 | 0,615-0,630 | ASTM D4052 |
Уважно обережно:
Особливо горючою речовиною, утворює вибухонебезпечну суміш з повітрям, може призвести до горіння та вибуху, якщо до джерела тепла або відкритого вогню. Реагуйте сильно з окисним впливом.
Деталі пакету:
Оцінка якості
Що ми можемо запропонувати вам?
Сертифікація
- <
- Пара: Pentane Foamig Agent Безкоштовний приклад
- Наступний: Ні
- >